Publié le 26 mars 2026
À l’issue des élections municipales, la liste conduite par M. Xavier Bartoszek a obtenu 69,13 % des suffrages exprimés. Ce résultat lui attribue 25 sièges au sein du conseil municipal.
La liste conduite par M. Kevin Crépin recueille 20,03 % des suff rages et obtient 3 sièges. Celle menée par M. Michel Stienne, avec 10,84 % des voix, obtient 1 siège.
Bureaux | Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Nuls | Liste 1 | Liste 2 | Liste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureau n°1 | 971 | 494 | 484 | 4 | 6 | 79 | 73 | 332 |
Bureau n°2 | 1 061 | 547 | 529 | 9 | 9 | 46 | 85 | 398 |
Bureau n°3 | 1 124 | 566 | 563 | 2 | 1 | 58 | 115 | 390 |
Bureau n°4 | 1 095 | 587 | 575 | 8 | 4 | 43 | 157 | 375 |
Bureau n°5 | 878 | 446 | 440 | 2 | 4 | 64 | 116 | 260 |
Bureau n°6 | 789 | 428 | 424 | 3 | 1 | 52 | 68 | 304 |
Bureau n°7 | 902 | 527 | 519 | 4 | 4 | 41 | 94 | 384 |
Total | 6 820 | 3 595 | 3 534 | 32 | 29 | 383 | 708 | 2 443 |
La séance d’installation du conseil municipal s’est tenue le samedi 21 mars.
Elle a vu la réélection de Xavier Bartoszek en qualité de maire d’Aniche, ainsi que l’élection
des adjoints :
- Jessica Tanca,
- David Paris,
- Catherine Leriche,
- Yannick Cambier,
- Mirtille Stiévenard,
- Daniel Bartoszek,
- Davina Dewitte-Berdeg,
- Luc Ottaviani.